以下是一个PHP货币全称的实例对照表,方便开发者快速查阅不同货币的全称:
| 货币代码 | 货币全称 |
|---|---|
| USD | 美元 |
| EUR | 欧元 |
| JPY | 日元 |
| CNY | 人民币 |
| GBP | 英镑 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| CAD | 加拿大元 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| HKD | 港元 |
| INR | 印度卢比 |
| KRW | 韩元 |
| MXN | 墨西哥比索 |
| SGD | 新加坡元 |
| ZAR | 南非兰特 |
| RON | 罗马尼亚列伊 |
| PLN | 波兰兹罗提 |
| BRL | 巴西雷亚尔 |
| THB | 泰铢 |
| TRY | 土耳其里拉 |
| ILS | 以色列谢克尔 |
| NGN | 尼日利亚奈拉 |
| PHP | 菲律宾比索 |
| MYR | 马来西亚林吉特 |
这个表格包含了常见的货币代码及其对应的全称,有助于开发者在使用PHP进行货币相关操作时,快速查阅所需信息。



